大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040616 10:16:06 | 2 4 5 |
202103040615 10:15:06 | 1 1 3 |
202103040614 10:14:06 | 2 3 6 |
202103040613 10:13:06 | 1 3 6 |
202103040612 10:12:06 | 2 2 3 |
202103040611 10:11:06 | 2 3 6 |
202103040610 10:10:06 | 1 6 6 |
202103040609 10:09:06 | 4 4 6 |
202103040608 10:08:06 | 2 4 4 |
202103040607 10:07:06 | 2 4 5 |
202103040606 10:06:06 | 2 5 6 |
202103040605 10:05:06 | 2 2 6 |
202103040604 10:04:06 | 2 5 5 |
202103040603 10:03:06 | 1 3 5 |
202103040602 10:02:06 | 3 4 5 |
202103040601 10:01:06 | 2 5 5 |
202103040600 10:00:06 | 2 4 5 |
202103040599 09:59:06 | 1 1 1 |
202103040598 09:58:06 | 3 6 6 |
202103040597 09:57:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0616-618期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,15,18】 | 0617期 | ? | ? |
0614-616期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,15,18】 | 0615期 | 1,1,3 | 中 |
0612-614期 | 点数 | 【7,8,9,10,15,17,18】 | 0613期 | 1,3,6 | 中 |
0610-612期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,17】 | 0611期 | 2,3,6 | 中 |
0609-611期 | 点数 | 【6,8,10,13,14,15,17】 | 0609期 | 4,4,6 | 中 |
0607-609期 | 点数 | 【6,10,14,15,16,17,18】 | 0608期 | 2,4,4 | 中 |
0604-606期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,16,18】 | 0606期 | 2,5,6 | 挂 |
0603-605期 | 点数 | 【3,7,9,13,14,16,18】 | 0603期 | 1,3,5 | 中 |
0601-603期 | 点数 | 【4,5,6,8,12,15,16】 | 0602期 | 3,4,5 | 中 |
0598-600期 | 点数 | 【4,6,9,11,14,15,16】 | 0600期 | 2,4,5 | 中 |
0596-598期 | 点数 | 【5,8,9,11,14,17,18】 | 0597期 | 5,6,6 | 中 |
0595-597期 | 点数 | 【4,11,14,15,16,17,18】 | 0595期 | 1,5,5 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【3,5,6,11,12,17,18】 | 0594期 | 1,2,6 | 挂 |
0591-593期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,13,14】 | 0591期 | 1,1,3 | 中 |
0588-590期 | 点数 | 【3,8,10,12,13,15,17】 | 0590期 | 1,2,2 | 挂 |
0585-587期 | 点数 | 【6,7,8,10,12,17,18】 | 0587期 | 3,5,5 | 挂 |
0582-584期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,11,16】 | 0584期 | 2,3,4 | 挂 |
0579-581期 | 点数 | 【4,7,10,12,14,17,18】 | 0581期 | 2,2,3 | 中 |
0578-580期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,16,17】 | 0578期 | 3,3,4 | 中 |
0575-577期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,13,16】 | 0577期 | 2,6,6 | 挂 |
0572-574期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,15,17】 | 0574期 | 3,3,6 | 中 |
0571-573期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,17,18】 | 0571期 | 1,1,4 | 中 |
0570-572期 | 点数 | 【4,7,9,11,12,16,17】 | 0570期 | 1,4,4 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【4,9,10,11,13,14,17】 | 0569期 | 3,4,6 | 中 |
0565-567期 | 点数 | 【4,5,9,10,15,16,17】 | 0567期 | 2,3,4 | 中 |
0562-564期 | 点数 | 【8,9,14,15,16,17,18】 | 0564期 | 2,2,3 | 挂 |
0559-561期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,16,18】 | 0561期 | 3,6,6 | 挂 |
0558-560期 | 点数 | 【8,9,12,13,14,17,18】 | 0558期 | 1,3,5 | 中 |
0555-557期 | 点数 | 【3,4,5,8,13,14,16】 | 0557期 | 2,4,5 | 挂 |
0552-554期 | 点数 | 【3,4,8,9,14,15,18】 | 0554期 | 2,3,5 | 挂 |
0551-553期 | 点数 | 【4,6,8,9,13,15,17】 | 0551期 | 4,4,5 | 中 |
0549-551期 | 点数 | 【5,7,10,12,14,15,17】 | 0550期 | 3,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接